PILOTOS

Allam Khodair

Considerado um dos veteranos da Stock Car atual, Allam Khodair - 39 anos - estreou na categoria em 2005 e não demorou muito para se firmar com um dos grandes nomes do automobilismo nacional. Antes disso, já havia passado pela Fórmula 3000, Copa Clio e pela Fórmula Renault, onde foi campeão em 2003, título que lhe rendeu o apelido de Japonês Voador. Na Stock Car, Khodair soma 24 pódios, nove vitórias e 11 poles position. O Japonês Voador ainda trás no currículo passagens vitoriosas pela GT3 Brasil e Sul-Americana, Porsche Endurance Cup, Troféu Linea, Copa Petrobras de Marcas, FARA, Fia GT Series, e GT Open. 

 

CLASSIFICAÇÃO

Pontos UF Categoria
#8 Allam Khodair 460 SP GT3

GALERIA DE IMAGENS

X
  • 7ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 17|12|2022
    7ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 17|12|2022
  • 6ª etapa | Sábado | Três Horas de Santa Cruz do Sul 26|11|2022
    6ª etapa | Sábado | Três Horas de Santa Cruz do Sul 26|11|2022
  • 6ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 25|11|2022
    6ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 25|11|2022
  • 6ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 24|11|2022
    6ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 24|11|2022
  • 4ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 19|08|2022
    4ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 19|08|2022
  • 4ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 19|08|2022
    4ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 19|08|2022
  • 4ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 18|08|2022
    4ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 18|08|2022
  • 4ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 18|08|2022
    4ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 18|08|2022
  • 4ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 18|08|2022
    4ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 18|08|2022
  • 4ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 18|08|2022
    4ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 18|08|2022
  • 4ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 18|08|2022
    4ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 18|08|2022
  • 4ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 18|08|2022
    4ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 18|08|2022
  • 3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
    3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
  • 3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
    3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
  • 3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
    3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
  • 3ª etapa | Santa Cruz | Sexta-feira | Treinos e Classificatório 17|06|2022
    3ª etapa | Santa Cruz | Sexta-feira | Treinos e Classificatório 17|06|2022
  • 3ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 16|06|2022
    3ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 16|06|2022
  • 2ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Interlagos 21|05|2022
    2ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Interlagos 21|05|2022
  • 2ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Interlagos 21|05|2022
    2ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Interlagos 21|05|2022
  • 2ª etapa | INTERLAGOS | Sexta-feira | Treinos e Classificatório 20|05|2022
    2ª etapa | INTERLAGOS | Sexta-feira | Treinos e Classificatório 20|05|2022

PATROCINADORES

Império
Pirelli
Stuttgart Porsche
Eurobike
EMS

APOIO

Multisolution
Corsa

REALIZAÇÃO

TRANSMISSÃO