CLASSIFICAÇÃO

Geral Categoria UF Categoria
#1 #1 Marcos Gomes 680 SP P1
    Alexandre Negrão 680 SP P1
#2 #2 Victor Foresti 670 MG P1
    Lucas Foresti 670 DF P1
#3 #5 Vicente Orige 565 SC P1

CALENDÁRIO

7ª Etapa | Autódromo do Velocitta

Velocitta/SP

19/10/2024 - 11:00

VEJA MAIS

8ª Etapa | Autódromo de Goiânia

Goiânia/GO

30/11/2024 - 11:00

VEJA MAIS

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

None

Aberto o credenciamento de imprensa para etapa no Velocitta

30/09/2024

Etapa no interior paulista acontece entre os dias 17 e 19 de outubro

LEIA MAIS
None

Ingressos para etapa de outubro no Velocitta já estão à venda

30/09/2024

Prova no interior paulista será a penúltima de 2024 e terá três horas de duração

LEIA MAIS
None

Após Interlagos, Ligier de Negrão/Gomes amplia vantagem; duelo na GT3 está empatado

02/09/2024

Títulos da GT4 e do Troféu Legends podem ser decididos por antecipação, já na próxima etapa

LEIA MAIS

GALERIA DE IMAGENS

X
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
Selecione a temporada: 

PATROCINADORES

Império
Pirelli
Stuttgart Porsche
Eurobike
EMS

APOIO

Multisolution
Corsa

REALIZAÇÃO

TRANSMISSÃO