CALENDÁRIO
EQUIPES
PILOTOS
CLASSIFICAÇÃO
NOTÍCIAS
ESPAÇO APE
AO VIVO
PILOTOS
Guilherme Ribas
CLASSIFICAÇÃO
Pontos
UF
Categoria
#7
Guilherme Ribas
200
PR
GT3
EXIBIR CLASSIFICAÇÃO COMPLETA
GALERIA DE IMAGENS
X
1ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 29|04|2022
8ª etapa - Sábado - Quatro Horas de Goiânia - 18|12|2021
8ª etapa - Sábado - Quatro Horas de Goiânia - 18|12|2021
8ª etapa - Sábado - Quatro Horas de Goiânia - 18|12|2021
8ª etapa - Sexta-feira - Treinos e Classificatório- 17|12|2021
8ª etapa - Sexta-feira - Treinos e Classificatório- 17|12|2021
8ª etapa - Sexta-feira - Treinos e Classificatório- 17|12|2021
7ª etapa - Sábado - Quatro Horas de Santa Cruz do Sul - 27|11|2021
7ª etapa - Sexta-feira - Treinos e Classificatório - 26|11|2021
7ª etapa - Sexta-feira - Treinos e Classificatório - 26|11|2021
6ª etapa - Sábado - Quatro Horas de Curitiba - 02|10|2021
5ª etapa - Sábado - Quatro Horas do Velocitta - 04|09|2021
5ª etapa - Quinta-feira - Treinos Livres - 02|09|2021
5ª etapa - Quinta-feira - Treinos Livres - 02|09|2021
3ª etapa - Sexta-feira - Treinos e Classificatório - 02|07|2021
2ª etapa - Sexta-feira - Treinos e Classificatório - 04|06|2021
2ª etapa - Sexta-feira - Treinos e Classificatório - 04|06|2021
1ª etapa - Sábado - Quatro Horas de Goiânia - 01|05|2021
1ª etapa - Sexta-feira - Treinos e Classificatório - 30|04|2021
PATROCINADORES
APOIO
REALIZAÇÃO
TRANSMISSÃO