PILOTOS

Henrique Assunção

Henrique Assunção é o presidente da APE - Associação de Pilotos de Endurance, entidade que promove o campeonato, e um grande entusiasta do automobilismo. O empresário já disputou as principais categorias do país, mas sua grande paixão são as provas de longa duração! Há mais de seis anos, coordena o projeto, onde seu principal foco é que o campeonato seja disputado só na pista e que, fora dela, haja uma grande união e amizade entre os participantes. O paulista disputa a categoria P1, a bordo do AJR #175, ao lado de Fernando Fortes. Em 2020, foi o campeão da categoria P1, formando dupla com Andersom Toso.

CLASSIFICAÇÃO

Pontos UF Categoria
#9 Henrique Assunção 560 SP P1

GALERIA DE IMAGENS

X
  • Festa de Premiação Campeões 11|12|2023
    Festa de Premiação Campeões 11|12|2023
  • 8ª etapa | Sábado | Quatro Horas do Velocitta 11|12|2023
    8ª etapa | Sábado | Quatro Horas do Velocitta 11|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 7ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|11|2023
    7ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|11|2023
  • 4ª etapa | Sexta-feira | Três Horas de Goiânia 22|09|2023
    4ª etapa | Sexta-feira | Três Horas de Goiânia 22|09|2023
  • 4ª etapa | Sexta-feira | Três Horas de Goiânia 22|09|2023
    4ª etapa | Sexta-feira | Três Horas de Goiânia 22|09|2023
  • 4ª etapa | Sexta-feira | Três Horas de Goiânia 22|09|2023
    4ª etapa | Sexta-feira | Três Horas de Goiânia 22|09|2023
  • 4ª etapa | Sexta-feira | Três Horas de Goiânia 22|09|2023
    4ª etapa | Sexta-feira | Três Horas de Goiânia 22|09|2023
  • 4ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|09|2023
    4ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 21|09|2023
  • 3ª etapa | Sábado | Três Horas do Velopark 24|06|2023
    3ª etapa | Sábado | Três Horas do Velopark 24|06|2023
  • 3ª etapa | Sábado | Três Horas do Velopark 24|06|2023
    3ª etapa | Sábado | Três Horas do Velopark 24|06|2023
  • 3ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 22|06|2023
    3ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 22|06|2023
  • 2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 04|05|2023
    2ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 04|05|2023
  • 1ª etapa | Sábado | Três Horas do Velocitta 25|03|2023
    1ª etapa | Sábado | Três Horas do Velocitta 25|03|2023
  • 1ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 24|03|2023
    1ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 24|03|2023
  • 1ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 24|03|2023
    1ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 24|03|2023
  • 1ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 24|03|2023
    1ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 24|03|2023
  • 1ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 23|03|2023
    1ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 23|03|2023
  • 1ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 23|03|2023
    1ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 23|03|2023
  • 7ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 17|12|2022
    7ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 17|12|2022

PATROCINADORES

Império
Pirelli
Stuttgart Porsche
Eurobike
EMS

APOIO

Multisolution
Corsa

REALIZAÇÃO

TRANSMISSÃO