PILOTOS

Leandro Ferrari

O piloto paulista tem no seu currículo participações na DTM Pick-up, Audi DTCC, Porsche Club, MIAMI 500, entre outras. O seu início nas provas de endurance no Brasil começou em 2019, quando disputou a primeira temporada do Império Endurance Brasil, com a Mercedes AMG GT4, da Autlog Racing. Nesta temporada divide o comando do carro com Marco Pisani e Renan Guerra.

CLASSIFICAÇÃO

Pontos UF Categoria
#6 Leandro Ferrari 610 SP P1

GALERIA DE IMAGENS

X
  • 8ª etapa | Sábado | Quatro Horas do Velocitta 11|12|2023
    8ª etapa | Sábado | Quatro Horas do Velocitta 11|12|2023
  • 8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
    8ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|12|2023
  • 7ª etapa | Sábado | Três Horas do Velopark 11|11|2023
    7ª etapa | Sábado | Três Horas do Velopark 11|11|2023
  • 7ª etapa | Sábado | Três Horas do Velopark 11|11|2023
    7ª etapa | Sábado | Três Horas do Velopark 11|11|2023
  • 7ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|11|2023
    7ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 10|11|2023
  • 5ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Goiânia 18|09|2022
    5ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Goiânia 18|09|2022
  • 5ª etapa | GOIÂNIA | Sexta-feira | Treinos e Classificatório 16|09|2022
    5ª etapa | GOIÂNIA | Sexta-feira | Treinos e Classificatório 16|09|2022
  • 5ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 15|09|2022
    5ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 15|09|2022
  • 4ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 19|08|2022
    4ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 19|08|2022
  • 4ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 19|08|2022
    4ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 19|08|2022
  • 4ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 19|08|2022
    4ª etapa | Sexta-feira | Treinos Livres e Classificatório 19|08|2022
  • 4ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 18|08|2022
    4ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 18|08|2022
  • 3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
    3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
  • 3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
    3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
  • 3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
    3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
  • 3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
    3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
  • 3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
    3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
  • 3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
    3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
  • 3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
    3ª etapa | Sábado | Quatro Horas de Santa Cruz do Sul 18|06|2022
  • 3ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 16|06|2022
    3ª etapa | Quinta-feira | Treinos Livres 16|06|2022

PATROCINADORES

Império
Pirelli
Stuttgart Porsche
Eurobike
EMS

APOIO

Multisolution
Corsa

REALIZAÇÃO

TRANSMISSÃO